Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | dz | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | |||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | |||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | |||||||||||||||
PERRIER 33CL | |||||||||||||||
SPRITE 33CL | |||||||||||||||
7 UP 33CL | |||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | |||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | |||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | |||||||||||||||
7 UP 1.5L | |||||||||||||||
TROPICO 1.5L | |||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | |||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | |||||||||||||||
SPRITE 1.5L | |||||||||||||||
PEPSI 1.5L | |||||||||||||||
ORANGINA 33CL | |||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL |